DOLAR 49,19180,06%
EURO 55,1155-0,52%
ALTIN 6.528,26-0,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.228 s Değişim: -1.18% -146,07 Adet:   1.163 Mio.Lot Hacim:   34.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,10 -0,76 11:48:19
  • PAHOL 0,95 0,00 11:48:53
  • PAMEL 48,74 0,41 11:39:56
  • PAPIL 7,88 -3,31 11:47:54
  • PARSN 59,90 -0,50 11:46:18
  • PASEU 45,54 10,00 11:40:14
  • PATEK 14,89 -1,00 11:49:02
  • PCILT 30,82 -0,32 11:48:31
  • PEKGY 2,19 -9,88 11:48:17
  • PENGD 6,95 -0,43 11:48:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,97 0,00 11:46:58
  • PETKM 20,12 1,72 11:49:05
  • PETUN 9,98 -1,09 11:48:25
  • PGSUS 138,50 -1,21 11:49:05
  • PINSU 8,74 -1,35 11:48:23
  • PKART 88,90 -2,31 11:47:36
  • PKENT 98,30 -0,56 11:46:50
  • PLTUR 15,05 -1,51 11:47:51
  • PNLSN 33,94 0,30 11:48:16
  • PNSUT 10,20 -1,07 11:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,24 -1,46 11:47:36
  • POLTK 2.997,50 -0,42 11:49:03
  • PRDGS 4,18 1,46 11:48:09
  • PRKAB 24,54 0,08 11:48:43
  • PRKME 16,43 2,05 11:49:04
  • PRZMA 13,00 -9,97 11:48:11
  • PSDTC 91,00 -1,62 11:47:47
  • PSGYO 1,72 1,78 11:47:30