DOLAR 46,4677 0.04%
EURO 53,2962 -0.02%
ALTIN 6.286,781,31
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.803 s Değişim: 0.46% 68,28 Adet:   3.580 Mio.Lot Hacim:   72.746 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,764
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 -0,10 13:20:13
  • AGHOL 33,52 -1,70 13:20:09
  • AKBNK 82,15 0,37 13:20:12
  • AKSA 12,23 3,73 13:20:04
  • AKSEN 86,35 -0,75 13:20:12
  • ALARK 103,00 -0,58 13:19:38
  • ALTNY 16,15 0,00 13:20:01
  • ANSGR 29,06 -1,89 13:18:10
  • ARCLK 103,60 0,10 13:20:14
  • ASELS 402,50 0,00 13:20:13
  • ASTOR 312,00 5,85 13:20:11
  • BALSU 15,44 9,97 13:20:11
  • BERA 17,68 2,31 13:20:12
  • BIMAS 383,25 0,00 13:20:08
  • BRSAN 615,50 1,23 13:20:01
  • BRYAT 1.984,00 0,30 13:18:48
  • BSOKE 36,56 2,07 13:18:12
  • BTCIM 6,19 2,48 13:19:55
  • CANTE 1,49 0,68 13:19:46
  • CCOLA 77,95 -2,68 13:20:10
  • CIMSA 50,75 1,99 13:19:51
  • CVKMD 43,96 0,00 13:20:14
  • CWENE 40,90 -0,54 13:20:10
  • DAPGM 10,63 -1,57 13:20:06
  • DOAS 197,30 -0,85 13:20:06
  • DOHOL 21,40 0,00 13:20:01
  • DSTKF 3.210,00 0,31 13:20:07
  • ECILC 86,00 4,43 13:19:42
  • EFOR 16,50 4,76 13:20:14
  • EKGYO 21,98 0,18 13:19:50
  • ENERY 9,95 4,96 13:20:13
  • ENJSA 108,80 0,83 13:20:13
  • ENKAI 92,65 -1,85 13:20:02
  • EREGL 40,34 0,80 13:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,30 6,73 13:20:00
  • EUREN 4,72 0,85 13:19:12
  • FENER 3,27 -0,61 13:19:38
  • FROTO 90,55 -0,60 13:20:10
  • GARAN 144,00 0,21 13:20:04
  • GENIL 9,64 3,21 13:20:07
  • GESAN 80,65 5,15 13:20:01
  • GLRMK 180,50 0,11 13:19:05
  • GRSEL 306,75 -0,49 13:19:42
  • GRTHO 255,50 2,69 13:20:13
  • GSRAY 1,06 0,95 13:19:44
  • GUBRF 509,50 3,98 13:19:20
  • HALKB 47,42 -0,13 13:19:38
  • HEKTS 4,13 -0,72 13:19:56
  • ISCTR 15,42 0,39 13:20:03
  • ISMEN 37,28 -0,53 13:20:04
  • IZENR 10,42 -1,88 13:19:20
  • KCHOL 197,80 1,28 13:19:47
  • KLRHO 97,55 2,41 13:20:13
  • KRDMD 41,28 1,23 13:19:40
  • KTLEV 186,60 3,09 13:20:13
  • KUYAS 73,60 1,94 13:19:38
  • MAGEN 37,60 -1,52 13:20:06
  • MAVI 41,38 -1,48 13:20:07
  • MGROS 683,00 -0,58 13:20:10
  • MIATK 46,60 -0,43 13:20:05
  • MPARK 454,25 0,00 13:20:11
  • OBAMS 6,89 0,44 13:19:33
  • ODAS 9,35 1,63 13:20:13
  • OTKAR 353,50 0,43 13:17:49
  • OYAKC 21,72 0,56 13:19:38
  • PAHOL 1,54 -1,28 13:20:11
  • PASEU 119,40 0,76 13:20:05
  • PATEK 23,24 0,09 13:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 0,50 13:19:33
  • PGSUS 183,30 -0,22 13:20:07
  • PSGYO 4,06 1,50 13:20:11
  • QUAGR 4,04 0,75 13:20:13
  • RALYH 196,10 -3,40 13:20:14
  • REEDR 7,11 -1,11 13:20:11
  • RYGYO 31,88 1,21 13:15:30
  • SAHOL 101,30 0,50 13:20:10
  • SARKY 28,62 2,14 13:19:48
  • SASA 2,75 0,73 13:20:12
  • SISE 46,72 0,95 13:20:10
  • SKBNK 15,70 0,64 13:19:31
  • SOKM 48,20 0,00 13:19:59
  • TABGD 250,75 -0,50 13:19:35
  • TAVHL 289,75 -2,44 13:19:33
  • TCELL 113,80 0,35 13:20:11
  • THYAO 326,25 -0,15 13:20:04
  • TKFEN 136,10 -0,07 13:19:33
  • TOASO 331,75 1,22 13:20:10
  • TRALT 51,20 -0,10 13:20:10
  • TRENJ 91,95 2,17 13:20:04
  • TRMET 117,10 1,83 13:19:23
  • TSKB 12,37 -0,24 13:20:05
  • TTKOM 63,85 1,19 13:20:11
  • TUKAS 2,40 0,42 13:18:30
  • TUPRS 224,60 -1,01 13:20:11
  • TUREX 8,07 0,00 13:18:23
  • TURSG 6,48 0,47 13:20:10
  • ULKER 109,30 -0,46 13:20:10
  • VAKBN 34,90 -0,29 13:19:34
  • VESTL 25,16 3,54 13:19:51
  • YKBNK 43,94 1,29 13:20:01
  • ZOREN 2,94 1,03 13:20:05
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler