DOLAR 45,2517 0.07%
EURO 53,3701 0.37%
ALTIN 6.890,011,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.040 s Değişim: 0.82% 122,82 Adet:   17.513 Mio.Lot Hacim:   227.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 2,60 18:09:09
  • AGHOL 36,00 5,32 18:09:11
  • AKBNK 75,20 1,14 18:09:52
  • AKSA 11,09 0,82 18:09:20
  • AKSEN 88,30 -0,34 18:09:36
  • ALARK 99,95 -0,35 18:09:49
  • ALTNY 17,71 -0,23 18:09:24
  • ANSGR 30,74 1,65 18:08:45
  • ARCLK 115,00 1,32 18:09:30
  • ASELS 428,00 -1,38 18:09:57
  • ASTOR 320,75 0,94 18:09:59
  • BALSU 14,91 2,26 18:09:34
  • BIMAS 784,00 0,38 18:09:48
  • BRSAN 620,50 0,08 18:09:48
  • BRYAT 2.212,00 -0,05 18:09:37
  • BSOKE 39,20 2,46 18:09:46
  • BTCIM 6,45 -0,62 18:09:44
  • CANTE 1,83 3,39 18:09:47
  • CCOLA 85,40 0,65 18:09:45
  • CIMSA 59,00 0,94 18:09:57
  • CVKMD 37,22 0,38 18:09:40
  • CWENE 37,80 -2,78 18:09:50
  • DAPGM 10,49 1,06 18:09:40
  • DOAS 188,30 1,56 18:09:38
  • DOHOL 24,48 -0,65 18:09:45
  • DSTKF 2.775,00 0,73 18:08:39
  • ECILC 87,40 1,92 18:09:39
  • EFOR 12,40 2,48 18:09:52
  • EKGYO 21,70 2,26 18:09:29
  • ENERY 8,98 -0,22 18:05:27
  • ENJSA 120,00 2,13 18:08:38
  • ENKAI 111,40 0,81 18:09:35
  • EREGL 38,48 2,12 18:09:52
  • EUPWR 59,50 -3,02 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 18:09:50
  • FENER 3,52 1,73 18:09:19
  • FROTO 98,90 -0,10 18:09:36
  • GARAN 137,60 0,73 18:09:27
  • GENIL 8,59 -3,05 18:09:36
  • GESAN 58,40 3,36 18:09:05
  • GLRMK 197,00 0,87 18:09:39
  • GRSEL 327,00 1,87 18:05:25
  • GRTHO 250,50 1,79 18:09:16
  • GSRAY 1,20 2,56 18:09:46
  • GUBRF 597,50 2,49 18:05:25
  • HALKB 40,32 5,77 18:09:48
  • HEKTS 4,04 9,78 18:09:12
  • ISCTR 14,59 0,69 18:09:46
  • ISMEN 42,80 -0,51 18:09:39
  • IZENR 10,75 1,90 18:09:37
  • KCHOL 211,50 0,48 18:09:11
  • KLRHO 122,40 9,97 18:09:32
  • KONTR 10,22 4,82 18:09:47
  • KRDMD 39,80 -0,25 18:09:49
  • KTLEV 115,30 0,00 18:09:54
  • KUYAS 87,50 1,04 18:09:24
  • MAGEN 62,05 -4,02 18:09:37
  • MAVI 45,66 4,10 18:08:52
  • MGROS 694,00 1,54 18:09:26
  • MIATK 47,88 9,97 18:09:43
  • MPARK 491,50 8,26 18:08:36
  • OBAMS 8,45 0,12 18:09:49
  • ODAS 8,05 5,92 18:09:37
  • OTKAR 399,50 6,60 18:09:50
  • OYAKC 25,00 1,87 18:09:50
  • PAHOL 1,67 7,74 18:09:45
  • PASEU 109,40 0,00 18:09:21
  • PATEK 26,88 6,50 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,76 -1,49 18:09:27
  • PGSUS 187,50 1,74 18:09:50
  • PSGYO 3,35 9,84 18:09:50
  • QUAGR 3,89 5,71 18:09:20
  • RALYH 385,75 3,91 18:09:49
  • REEDR 8,00 3,36 18:09:22
  • SAHOL 100,00 -0,70 18:09:46
  • SARKY 28,12 1,44 18:09:52
  • SASA 3,33 8,12 18:09:42
  • SISE 49,12 -1,01 18:09:52
  • SKBNK 14,19 10,00 18:09:50
  • SOKM 55,55 2,78 18:09:26
  • TABGD 275,50 2,04 18:09:08
  • TAVHL 290,00 0,09 18:09:46
  • TCELL 118,60 0,76 18:09:50
  • THYAO 312,50 0,89 18:09:57
  • TKFEN 149,30 5,14 18:09:51
  • TOASO 320,75 2,64 18:09:52
  • TRALT 43,36 3,09 18:09:52
  • TRENJ 93,35 1,41 18:09:36
  • TRMET 123,40 3,61 18:09:29
  • TSKB 12,54 4,94 18:09:39
  • TTKOM 66,20 0,84 18:09:52
  • TUKAS 2,61 2,35 18:08:01
  • TUPRS 259,25 -4,34 18:09:50
  • TUREX 8,99 -0,99 18:09:21
  • TURSG 14,88 5,38 18:09:45
  • ULKER 130,30 0,93 18:09:08
  • VAKBN 32,06 1,91 18:09:33
  • VESTL 28,62 1,35 18:08:34
  • YKBNK 38,66 2,38 18:09:57
  • ZOREN 3,19 0,63 18:09:22
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler