DOLAR 47,93130,06%
EURO 55,67120,32%
ALTIN 6.719,120,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.272 s Değişim: 1.02% 144,25 Adet:   3.107 Mio.Lot Hacim:   78.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 14291
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 0,00 13:04:58
  • MACKO 36,88 -0,86 13:06:43
  • MAGEN 35,16 -2,06 13:06:26
  • MAKIM 15,60 -0,13 13:06:02
  • MAKTK 9,72 0,41 13:04:41
  • MANAS 33,92 0,24 13:06:04
  • MARBL 12,07 0,33 13:06:25
  • MARKA 84,95 -1,39 13:05:41
  • MARMR 2,45 0,00 13:04:16
  • MARTI 1,40 1,45 13:06:15
  • MASFN 46,62 2,96 13:06:42
  • MAVI 37,64 -0,05 13:06:39
  • MCARD 163,40 0,93 13:06:35
  • MEDTR 25,38 -0,08 13:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,74 -3,33 12:55:14
  • MEGAP 1,74 -3,33 12:55:14
  • MEGMT 59,15 -9,97 13:05:52
  • MEKAG 2,87 0,35 13:04:13
  • MEPET 21,00 1,35 13:01:06
  • MERCN 22,68 2,35 13:04:41
  • MERIT 15,99 -0,19 13:06:42
  • MERKO 1,34 0,75 13:06:12
  • METEN 27,50 10,00 13:06:42
  • METRO 8,86 0,80 13:05:34
  • MEYSU 11,56 -0,52 13:06:35
  • MGROS 571,50 0,62 13:06:32
  • MHRGY 3,33 0,60 13:04:13
  • MIATK 30,86 -0,77 13:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 55,90 -0,18 09:55:14
  • MNDRS 10,95 -4,37 13:06:16
  • MNDTR 5,00 1,21 13:06:35
  • MOBTL 12,88 0,63 13:06:40
  • MOGAN 20,02 -0,40 13:05:28
  • MOPAS 28,48 0,28 13:06:08
  • MPARK 442,00 0,91 13:06:28
  • MRGYO 1,27 0,79 13:03:35
  • MRSHL 1.731,00 0,35 13:05:57
  • MSGYO 5,88 -0,34 13:02:09
  • MTRKS 32,86 1,17 13:06:21
  • MTRYO 8,47 -0,24 13:01:31
  • MZHLD 5,25 0,19 13:06:36
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler