DOLAR 47,95030,07%
EURO 56,15700,28%
ALTIN 6.941,59-0,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   6.980 Mio.Lot Hacim:   173.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,70 1,43 18:05:28
  • ECILC 75,80 -0,52 17:59:49
  • ECOGR 37,56 1,29 17:59:59
  • ECZYT 319,75 -0,08 18:05:30
  • EDATA 20,94 -0,29 17:59:59
  • EDIP 34,20 -1,78 17:58:32
  • EFOR 19,41 -2,46 17:59:58
  • EGEEN 5.107,50 -3,18 18:05:30
  • EGEGY 30,18 3,71 17:59:36
  • EGEPO 17,12 -1,95 17:59:58
  • EGGUB 103,70 0,48 17:54:09
  • EGPRO 36,94 4,53 17:59:39
  • EGSER 3,01 0,67 18:05:28
  • EKDMR 47,08 0,99 18:05:28
  • EKGYO 19,30 -0,57 18:05:28
  • EKIM 18,37 -2,03 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,95 1,58 18:05:30
  • EKOS 5,45 -0,73 18:05:28
  • EKSUN 6,53 4,82 18:05:28
  • ELITE 27,82 -5,69 18:05:30
  • EMKEL 15,80 -3,78 17:59:24
  • EMNIS 160,00 0,82 18:05:28
  • EMPAE 77,20 6,19 17:59:59
  • ENDAE 18,15 -4,02 17:59:45
  • ENERY 8,90 1,02 17:59:37
  • ENJSA 109,10 -1,71 18:05:30
  • ENKAI 82,95 -0,18 17:59:56
  • ENPRA 59,50 9,98 18:05:28
  • ENSRI 5,13 0,00 17:59:46
  • ENTRA 4,58 0,00 17:59:59
  • EPLAS 6,13 6,79 17:59:40
  • ERBOS 152,40 -0,85 17:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,50 1,22 17:59:26
  • EREGL 38,18 1,11 17:59:51
  • ERSU 26,60 4,72 18:05:30
  • ESCAR 45,88 -3,53 17:59:40
  • ESCOM 5,84 -0,34 17:59:56
  • ESEN 3,66 1,95 18:05:28
  • ETILR 6,18 1,64 18:05:28
  • ETYAT 14,80 -6,33 18:05:30
  • EUHOL 11,50 2,68 18:05:30
  • EUKYO 13,39 1,44 17:54:04
  • EUPWR 93,40 0,59 17:59:59
  • EUREN 3,85 1,05 17:59:22
  • EUYO 4,99 -0,20 18:05:30
  • EYGYO 2,59 0,39 17:59:34
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler