DOLAR 47,93130,06%
EURO 55,67120,32%
ALTIN 6.719,120,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.273 s Değişim: 1.03% 144,94 Adet:   3.181 Mio.Lot Hacim:   78.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 14291
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,06 -1,89 13:06:04
  • BAHKM 124,80 2,13 13:06:08
  • BAKAB 42,88 -6,17 13:06:06
  • BALAT 71,55 -0,56 12:55:14
  • BALSU 10,38 1,96 13:06:41
  • BANVT 156,70 0,13 13:05:12
  • BARMA 9,82 0,00 12:55:14
  • BASCM 13,27 0,15 12:55:14
  • BASGZ 44,18 -1,16 13:06:41
  • BAYRK 4,86 -0,41 13:06:43
  • BEGYO 3,57 1,42 13:05:55
  • BERA 13,29 0,76 13:06:44
  • BESLR 13,48 3,37 13:06:40
  • BESTE 34,00 1,31 13:05:59
  • BETAE 100,20 1,73 13:06:41
  • BEYAZ 23,22 0,09 13:05:43
  • BFREN 129,20 0,39 13:04:03
  • BIENY 22,50 3,78 13:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,01 -0,17 13:06:11
  • BIGEN 129,90 -1,59 13:06:41
  • BIGTK 328,25 -1,28 13:06:42
  • BIMAS 407,00 0,49 13:06:38
  • BINBN 178,70 0,28 13:04:46
  • BINHO 10,01 -0,60 13:06:19
  • BIOEN 17,65 4,01 13:06:38
  • BIZIM 23,04 -0,69 12:58:16
  • BJKAS 2,44 9,91 13:03:12
  • BLCYT 19,24 -1,84 13:06:33
  • BLUME 40,18 -0,45 13:02:33
  • BMSCH 11,99 -0,99 13:05:11
  • BMSTL 46,42 0,17 13:06:18
  • BNTAS 6,30 0,16 13:05:52
  • BOBET 19,90 1,69 13:05:28
  • BORLS 4,10 -1,91 13:06:18
  • BORSK 6,29 -1,26 13:06:38
  • BOSSA 6,64 -1,34 13:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,40 -0,19 13:04:42
  • BRKO 12,80 0,00 09:55:17
  • BRKSN 7,76 -2,63 13:00:21
  • BRKVY 76,50 0,20 13:00:36
  • BRLSM 15,55 -0,06 13:06:34
  • BRMEN 16,28 -0,06 12:55:14
  • BRSAN 662,50 4,58 13:06:13
  • BRYAT 1.709,00 1,79 13:06:36
  • BSOKE 33,44 -0,18 13:05:13
  • BTCIM 4,76 0,63 13:04:38
  • BUCIM 5,07 1,00 13:06:09
  • BULGS 34,22 0,12 13:06:08
  • BURCE 35,78 1,47 13:06:32
  • BURVA 805,00 0,88 13:04:03
  • BVSAN 104,70 -1,32 13:06:38
  • BYDNR 38,62 0,57 13:05:44
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler