DOLAR 49,16740,07%
EURO 55,18500,04%
ALTIN 6.525,83-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.444 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.472 Mio.Lot Hacim:   118.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,40 3,57 18:10:00
  • GARFA 22,82 1,60 18:10:00
  • GATEG 115,20 -9,93 18:10:01
  • GEDIK 5,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 4,77 -10,00 18:10:00
  • GENKM 7,60 0,26 18:10:00
  • GENTS 4,12 -1,20 18:10:00
  • GEREL 17,90 -0,56 18:10:00
  • GESAN 42,68 -6,57 18:10:00
  • GIPTA 27,94 -3,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 10,66 -0,19 18:10:01
  • GLDTR 546,50 -0,46 18:10:00
  • GLRMK 140,00 -2,23 18:10:00
  • GLRYH 1,81 -1,09 18:10:00
  • GLYHO 16,70 2,83 18:10:00
  • GMSTR 580,50 -0,26 18:10:00
  • GMTAS 47,02 -7,44 18:10:00
  • GOKNR 14,62 -2,73 18:10:00
  • GOLDA 8,94 -2,08 18:10:00
  • GOLTS 260,75 0,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOODY 2,19 0,46 18:10:00
  • GOZDE 19,36 0,47 18:10:00
  • GRSEL 274,50 1,86 18:10:00
  • GRTHO 108,50 -9,96 18:10:00
  • GSDHO 4,07 -1,21 18:10:00
  • GSRAY 0,80 -1,23 18:10:00
  • GUBRF 416,00 -0,89 18:10:00
  • GZNMI 30,88 0,59 18:10:00