DOLAR 47,93600,06%
EURO 55,67290,32%
ALTIN 6.732,060,83
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.336 s Değişim: 1.47% 208,23 Adet:   3.972 Mio.Lot Hacim:   97.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,19 -0,61 14:14:41
  • A1YEN 2,80 -0,71 14:17:01
  • AAGYO 12,63 1,45 14:18:18
  • ACSEL 118,90 1,62 14:14:26
  • ADEL 32,32 -1,16 14:16:49
  • ADESE 0,88 1,15 14:18:02
  • ADGYO 56,10 0,72 14:18:17
  • AEFES 19,49 1,88 14:18:16
  • AFYON 12,39 0,81 14:15:09
  • AGESA 236,80 1,54 14:18:04
  • AGHOL 31,18 0,00 14:18:13
  • AGROT 2,55 9,91 14:18:06
  • AGYO 7,30 0,83 14:11:15
  • AHGAZ 32,54 0,81 14:18:05
  • AHSGY 18,58 0,00 14:09:56
  • AKBNK 69,40 2,59 14:18:19
  • AKCNS 242,60 -0,33 14:17:49
  • AKENR 10,47 -1,87 14:17:59
  • AKFGY 2,59 1,17 14:14:47
  • AKFIS 16,18 0,06 14:18:16
  • AKFYE 22,72 0,26 14:17:53
  • AKGRT 6,32 0,32 14:16:14
  • AKHAN 40,86 1,74 14:17:02
  • AKMGY 264,00 -2,76 14:17:36
  • AKSA 11,33 -0,96 14:18:18
  • AKSEN 85,65 0,88 14:17:32
  • AKSGY 10,03 0,70 14:17:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,02 -2,87 14:18:03
  • AKYHO 2,30 0,00 14:06:31
  • ALARK 112,00 4,67 14:18:16
  • ALBRK 8,55 2,03 14:17:49
  • ALBTN 29,34 9,97 14:16:49
  • ALCAR 703,00 0,29 14:16:05
  • ALCTL 126,40 0,24 14:18:07
  • ALFAS 39,60 -0,50 14:16:21
  • ALGYO 3,71 0,54 14:17:51
  • ALKA 8,08 0,62 14:17:23
  • ALKIM 15,94 1,66 14:18:19
  • ALKLC 426,75 0,65 14:18:18
  • ALTNY 15,68 0,71 14:17:49
  • ALVES 1,77 2,91 14:18:07
  • ANELE 137,00 -2,07 14:17:12
  • ANGEN 9,20 1,21 14:17:19
  • ANHYT 104,90 1,25 14:18:07
  • ANSGR 28,44 1,21 14:17:52
  • APBDL 40,03 2,09 14:18:15
  • APGLD 553,25 -0,05 14:13:22
  • APLIB 43,80 1,25 14:18:07
  • APMDL 26,64 1,99 14:05:15
  • APX30 39,51 1,78 14:18:15
  • ARASE 118,70 -1,33 14:18:04
  • ARCLK 92,70 -0,38 14:18:18
  • ARDYZ 90,60 1,06 14:18:06
  • ARENA 21,18 2,32 14:17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,76 -3,98 14:18:13
  • ARMGD 206,60 0,29 14:14:47
  • ARSAN 3,67 3,67 14:18:19
  • ARTMS 36,08 1,69 14:17:57
  • ARZUM 1,71 -5,52 14:18:13
  • ASELS 392,50 2,95 14:18:15
  • ASGYO 11,04 0,55 14:16:14
  • ASTOR 322,75 0,70 14:18:14
  • ASUZU 46,96 0,56 14:17:59
  • ATAGY 10,24 -0,58 14:17:25
  • ATAKP 44,84 0,31 14:17:02
  • ATATP 279,50 -4,28 14:18:13
  • ATATR 15,80 2,66 14:18:14
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,35 -0,16 14:17:24
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,49 -1,02 14:16:24
  • AVHOL 37,34 -3,41 14:18:14
  • AVOD 3,91 -3,69 14:17:47
  • AVPGY 51,20 0,89 14:18:00
  • AVTUR 12,78 -1,92 14:18:06
  • AYCES 452,00 -2,27 14:17:39
  • AYDEM 26,74 -0,15 14:17:38
  • AYEN 32,38 1,63 14:17:45
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 318,50 2,58 14:18:19
  • AZTEK 4,13 0,49 14:18:08
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler