DOLAR 47,93400,06%
EURO 55,62090,24%
ALTIN 6.696,270,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,82 0,05 09:55:16
  • SAHOL 88,95 0,00 09:55:16
  • SAMAT 5,32 0,00 09:55:14
  • SANEL 57,00 0,00 09:55:16
  • SANFM 9,23 0,33 09:55:16
  • SANKO 18,76 0,00 09:55:16
  • SARAE 75,35 0,00 09:55:16
  • SARKY 25,76 0,00 09:55:16
  • SASA 2,25 0,00 09:55:16
  • SAYAS 53,10 0,00 09:55:16
  • SDTTR 238,70 0,00 18:10:01
  • SEGMN 53,80 0,00 09:55:14
  • SEGYO 3,80 0,26 09:55:16
  • SEKFK 4,73 0,00 09:55:14
  • SEKUR 10,40 0,00 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 264,00 0,00 09:55:14
  • SELVA 1,71 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,60 0,00 09:55:14
  • SEYKM 4,63 0,00 09:55:16
  • SILVR 2,26 0,00 09:55:16
  • SISE 38,12 0,00 09:55:14
  • SKBNK 6,19 0,16 09:55:16
  • SKTAS 3,34 0,91 09:55:16
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:16
  • SKYMD 14,84 0,41 09:55:16
  • SMART 24,00 -0,33 09:55:16
  • SMRTG 9,78 -0,10 09:55:16
  • SMRVA 11,51 0,00 09:55:15
  • SNGYO 3,14 0,00 09:55:15
  • SNICA 3,19 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,46 2,45 09:55:16
  • SODSN 7,47 -0,27 09:55:16
  • SOHOE 10,40 0,10 09:55:16
  • SOKE 14,92 0,20 09:55:16
  • SOKM 54,60 0,00 09:55:16
  • SONME 152,90 0,00 09:55:16
  • SRVGY 2,48 0,00 09:55:16
  • SSAAT 37,14 0,00 09:55:16
  • SUMAS 270,00 -1,82 09:55:16
  • SUNTK 40,88 0,00 09:55:16
  • SURGY 34,52 0,00 09:55:16
  • SUWEN 6,30 0,00 09:55:16
  • SVGYO 17,10 2,09 09:55:16
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler