DOLAR 47,93660,06%
EURO 55,68710,35%
ALTIN 6.727,590,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 1.64% 231,98 Adet:   4.515 Mio.Lot Hacim:   113.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.011,00 0,20 15:13:07
  • MACKO 36,90 -0,81 15:18:03
  • MAGEN 35,32 -1,62 15:17:51
  • MAKIM 15,69 0,45 15:15:31
  • MAKTK 9,73 0,52 15:17:34
  • MANAS 33,94 0,30 15:17:38
  • MARBL 12,06 0,25 15:15:15
  • MARKA 85,10 -1,22 15:16:50
  • MARMR 2,47 0,82 15:17:53
  • MARTI 1,39 0,72 15:16:18
  • MASFN 46,90 3,58 15:17:59
  • MAVI 37,90 0,64 15:17:45
  • MCARD 164,80 1,79 15:17:58
  • MEDTR 25,42 0,08 15:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,73 -3,89 12:55:14
  • MEGAP 1,73 -3,89 12:55:14
  • MEGMT 59,15 -9,97 15:16:21
  • MEKAG 2,88 0,70 15:17:41
  • MEPET 20,92 0,97 15:16:10
  • MERCN 21,78 -1,71 15:17:55
  • MERIT 15,96 -0,37 15:17:18
  • MERKO 1,35 1,50 15:17:06
  • METEN 27,50 10,00 15:18:01
  • METRO 8,76 -0,34 15:17:14
  • MEYSU 11,38 -2,07 15:17:54
  • MGROS 570,50 0,44 15:17:53
  • MHRGY 3,35 1,21 15:17:27
  • MIATK 30,92 -0,58 15:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 55,90 -0,18 09:55:14
  • MNDRS 11,00 -3,93 15:18:02
  • MNDTR 5,00 1,21 15:16:24
  • MOBTL 13,02 1,72 15:17:32
  • MOGAN 20,12 0,10 15:17:30
  • MOPAS 28,46 0,21 15:15:48
  • MPARK 442,75 1,08 15:16:14
  • MRGYO 1,27 0,79 15:16:30
  • MRSHL 1.724,00 -0,06 15:17:52
  • MSGYO 5,91 0,17 15:15:28
  • MTRKS 33,34 2,65 15:15:34
  • MTRYO 8,65 1,88 15:17:34
  • MZHLD 5,24 0,00 15:07:42
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler