DOLAR 47,93660,06%
EURO 55,68710,35%
ALTIN 6.727,590,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.363 s Değişim: 1.66% 234,82 Adet:   4.504 Mio.Lot Hacim:   113.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -0,49 15:17:25
  • A1YEN 2,79 -1,06 15:18:14
  • AAGYO 12,64 1,53 15:18:22
  • ACSEL 119,00 1,71 15:18:09
  • ADEL 32,38 -0,98 15:17:46
  • ADESE 0,88 1,15 15:18:20
  • ADGYO 56,05 0,63 15:14:52
  • AEFES 19,46 1,73 15:18:26
  • AFYON 12,37 0,65 15:17:59
  • AGESA 236,70 1,50 15:16:04
  • AGHOL 30,96 -0,71 15:18:26
  • AGROT 2,55 9,91 15:18:16
  • AGYO 7,27 0,41 15:13:10
  • AHGAZ 32,60 0,99 15:18:24
  • AHSGY 18,63 0,27 15:16:01
  • AKBNK 69,50 2,73 15:18:27
  • AKCNS 242,80 -0,25 15:13:11
  • AKENR 10,48 -1,78 15:17:56
  • AKFGY 2,58 0,78 15:17:56
  • AKFIS 16,13 -0,25 15:15:50
  • AKFYE 22,72 0,26 15:18:12
  • AKGRT 6,33 0,48 15:10:58
  • AKHAN 40,80 1,59 15:16:26
  • AKMGY 263,75 -2,85 15:15:02
  • AKSA 11,25 -1,66 15:18:22
  • AKSEN 85,20 0,35 15:17:52
  • AKSGY 10,02 0,60 15:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,72 -1,32 15:15:34
  • AKYHO 2,29 -0,43 15:17:29
  • ALARK 112,10 4,77 15:17:38
  • ALBRK 8,56 2,15 15:18:13
  • ALBTN 29,34 9,97 15:17:11
  • ALCAR 704,50 0,50 15:14:12
  • ALCTL 126,60 0,40 15:18:19
  • ALFAS 39,56 -0,60 15:16:41
  • ALGYO 3,67 -0,54 15:18:20
  • ALKA 8,10 0,87 15:18:21
  • ALKIM 15,83 0,96 15:18:15
  • ALKLC 425,75 0,41 15:18:22
  • ALTNY 17,12 9,96 15:18:28
  • ALVES 1,79 4,07 15:18:25
  • ANELE 137,70 -1,57 15:18:12
  • ANGEN 9,20 1,21 15:16:31
  • ANHYT 104,30 0,68 15:18:26
  • ANSGR 28,44 1,21 15:18:10
  • APBDL 40,14 2,37 15:18:29
  • APGLD 553,00 -0,09 15:18:10
  • APLIB 44,01 1,73 15:17:26
  • APMDL 26,78 2,53 15:15:26
  • APX30 39,62 2,06 15:18:21
  • ARASE 118,40 -1,58 15:16:28
  • ARCLK 92,65 -0,43 15:16:11
  • ARDYZ 89,25 -0,45 15:18:22
  • ARENA 21,22 2,51 15:18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,86 -3,52 15:18:22
  • ARMGD 206,30 0,15 15:14:46
  • ARSAN 3,67 3,67 15:18:12
  • ARTMS 35,88 1,13 15:18:27
  • ARZUM 1,73 -4,42 15:18:03
  • ASELS 396,75 4,07 15:18:29
  • ASGYO 11,06 0,73 15:17:37
  • ASTOR 324,00 1,09 15:18:29
  • ASUZU 47,00 0,64 15:17:10
  • ATAGY 10,28 -0,19 15:09:39
  • ATAKP 44,80 0,22 15:18:03
  • ATATP 280,25 -4,02 15:18:22
  • ATATR 15,71 2,08 15:17:48
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,35 -0,16 15:18:05
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,40 -1,56 15:18:02
  • AVHOL 37,42 -3,21 15:18:15
  • AVOD 3,93 -3,20 15:16:39
  • AVPGY 51,10 0,69 15:16:01
  • AVTUR 12,77 -2,00 15:16:13
  • AYCES 453,00 -2,05 15:18:23
  • AYDEM 26,80 0,07 15:18:27
  • AYEN 32,42 1,76 15:17:15
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 320,50 3,22 15:18:19
  • AZTEK 4,12 0,24 15:11:37
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler